Unterstufe
Gymnasium
Pflichtgegenstände |
1. Kl. |
2. Kl. |
3. Kl. |
4. Kl. |
Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Lebende Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Latein / 2. Lebende Fremdsprache Fränzösisch | 4 | 4 | 8 | ||
Geschichte u. Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Geographie u. Wirtschaftsk. | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | 2 | 2 | |||
Physik | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Technisches Werken / Textiles Werken | 2 | 1 | - | - | 3 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
Informatik | 1 | 1 | 2 | ||
Gesamtwochenstundenzahl | 29 | 30 | 31 | 30 | 120 |
Realgymnasium
Pflichtgegenstände |
1. Kl. |
2. Kl. |
3. Kl. |
4. Kl. |
Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Lebende Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geschichte u. Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Geographie u. Wirtschaftsk. | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
MAGZ (Mathematik & Geometrisches Zeichnen) | 2 | 2 | |||
Geometrisch Zeichnen | 2 | - | 2 | ||
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | 2 | 2 | |||
Physik | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Technisches Werken / Textiles Werken | 2 | 1 | 2 | - | 5 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
Informatik | 1 | 1 | 2 | ||
Naturwissenschaftliches Labor | 2 | 2 | |||
Gesamtwochenstundenzahl | 29 | 30 | 31 | 30 | 120 |
Oberstufe
Gymnasium
Pflichtgegenstände |
5. Kl. |
6. Kl. |
7. Kl. |
8. Kl. |
Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1. Lebende Fremdsprache | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2. Lebende Fremdsprache / Griechisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Geschichte u. politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Geographie u. Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Chemie | 2 | 2 | 4 | ||
Physik | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Psychologie/Philosophie | 2 | 2 | 4 | ||
Informatik | 2 | 2 | |||
Musikerziehung | 2 | 1 | (2) | (2) | 3 (+4) |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | (2) | (2) | 3 (+4) |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Gesamtwochenstundenzahl | 31 | 29 | 31 | 33 | 124 |
Wahlpflichtgegenstände: insgesamt 6 Wochenstunden
Realgymnasium
Pflichtgegenstände |
5. Kl. |
6. Kl. |
7. Kl. |
8. Kl. |
Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1. Lebende Fremdsprache | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte u. politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Geographie u. Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Biologie u. Umweltkunde | 2 | 3 | 2 | 7 | |
Chemie | 3 | 2 | 5 | ||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Darstellende Geometrie | 2 | 2 | 4 | ||
Psychologie/Philosophie | 2 | 2 | 4 | ||
Informatik | 2 | 2 | |||
Musikerziehung | 2 | 1 | (2) | (2) | 3 (+4) |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | (2) | (2) | 3 (+4) |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Gesamtwochenstundenzahl | 30 | 28 | 32 | 32 | 122 |
Wahlpflichtgegenstände: insgesamt 8 Wochenstunden